Inventory from Wacker Neuson
2024 ST31 - Wacker Neuson
$76,859.99
Availability | In Stock |
Style | Tracked |
Usage | 1 Hours |
HORSEPOWER | 75 |
Color | Yellow |
Engine Make | KOHLER |
2024 RD12L-90 - Wacker Neuson
$22,499.99
Availability | In Stock |
Style | Construction Rollers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 5100067139 |
Color | Yellow |
Engine Make | KOHLER |
2024 BPS1340Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 165.3 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 BPS1550B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 185.4 lb. (84.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS1550Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating:197.3 lb. (89.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS2050Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 219.4 lb. (99.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS2050B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 207.5 lb. (94.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 VP1550A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 205 lb. (93 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |
2024 VP1550Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 224.9 lb. (102 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |
2024 VP2050A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 220.5 lb. (100 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |
2024 VP2050Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 242.5 lb. (110 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |
2024 BPU 2540A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.2 HP (3.1 kW) |
Weight | Operating: 319.7 lb. (145 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 BPU 3050A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 7.5 HP (5.6 kW) |
Weight | Operating: 366 lb. (166 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPU3750Ats - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 7.5 HP (5.6 kW) |
Weight | Operating: 529.1 lb. (240 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 DPU40Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 844.4 lb. (383 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU6555Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2024 DPU45Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 848.8 lb. (385 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU6555Hech US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2024 BPU 4045A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Weight | Operating: 747.4 lb. (339 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 BPU 5545A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 771.6 lb. (350 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU5545HEH US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 934.8 lb. (424 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU5545Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 10.2 HP (7.6 kW) |
Weight | Operating: 923.7 lb. (419 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU110Lec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,829.8 lb. (830 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2024 DPU110Lem970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,829.8 lb. (830 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2024 DPU90Lec770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2024 DPU90Lem770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2024 DPU130Le - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Weight | 2,579.4 lb. (1,170 kg) |
Width | 47.3 in. (1,202 mm) |
2024 DPU110rLec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2024 RTLx-SC3 - NAM Standard - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Operating: 3,229.8 lb. (1,465 kg) |
Width | 32.3 in. (820 mm) |
2024 RTLx-SC3 - NAM Compatec - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Operating: 3,229.8 lb. (1,465 kg) |
Width | 32.3 in. (820 mm) |