Inventory from Exmark
2024 VXX999EKA60600 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 RAE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2025 RZS651GKA48CA3 48" Kawasaki FX651V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 20.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 cc |
2025 LRE810GBV604A3 60" Vanguard® 49R9 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 810 cc |
2025 LRE921GKA604A3 60" Kawasaki® FX921V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 999 cc |
2025 LRS749AKC604A1 60" Kohler ECV749 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 747 cc |
2025 LRS749AKC724A1 72" Kohler ECV749 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 747 cc |
2025 LRS801GKA604A1 60" Kawasaki® FX801V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 852 cc |
2025 LRS801GKA60RA1 60" Kawasaki® FX801V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 852 cc |
2025 LRX921GKA606Q1 60" Kawasaki® FX921V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 999 cc |
2025 LZS80TDYM72RW0 72" Yanmar 3TNV80FT - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | YANMAR |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
Displacement | 1267 cc |
2025 NVS740GKC42000 42" Kohler CH740 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 725 cc |
2025 ECX180GKA210BC 21" Kawasaki FJ180V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | FJ KAI BBC |
2025 ECV060B0121010 21" Exmark 2kW brushless motor - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 2kW brushless motor |
Transmission | Gear |
2025 TTX691GKA60400 60" Kawasaki FX691V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 CC |
2025 TTX730EKC52400 52" Kohler ECV730 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 747 CC |
2025 VXS730GKA48400 48" Kawasaki FX730V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 CC |
2025 VXS730GKA60400 60" Kawasaki FX730V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 725 CC |
2025 QZV060B0242H00 42" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Discharge Type | Side Discharge |
Transmission | Electric |
2024 RZE708GEM48C00 48" EXMARK - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | EXMARK |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2024 LZS749AKC604A1 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 ECX160GHN21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163 |
Engine Type | Engine Model: GXV160UH2; Engine Series: GXV |
2024 LZE751GKA524A2 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 52 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX751V; Engine Series: V-Twin |
2024 LZX801GKA606Q1 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 LZE801GKA604A1 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 RZE708GEM48C00 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 48 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0 in (12.7 cm) in 0.25 in (.6 cm) increments, adjustable from operator's seat. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708 |
Engine Type | Engine Model: LC2P77F; Engine Series: V-Twin |
2025 QZX735GKC48300 50" Kohler KT735 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 747 cc |
2025 RZS691GKA523A3 52" Kawasaki FX691V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 cc |
2025 RZS730GKA603A3 60" Kawasaki FX730V - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 cc |
2025 RZX801GKA524A3 52" Kawasaki FX801 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 852 cc |