Current Inventory For Sale in Milford, PA
2025 1600 Series 1640 SST - Mahindra
$29,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1640FSILB |
Color | Red |
2024 5155 SHUT W/ LOADER - Mahindra
$37,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 51554FSIL |
Horsepower | 55 HP |
Color | Red |
2024 1640 HST W/ LOADER & BACKHOE - Mahindra
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 16404FHILB |
Color | Red |
2024 1635 HST LOADER - Mahindra
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
Stock # | 16354FHIL |
Horsepower | 35 |
Color | Red |
2024 1635 HST LDR & BKH - Mahindra
$34,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1635FHILB |
2024 1626 HST LOADER & BKH - Mahindra
$31,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 16264FHILB16 |
2024 1626 HST LOADER - Mahindra
$22,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 16264FHIL |
Color | Red |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Commercial-Grade Friction Disc Drive |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Fuel Capacity | 5.9 qt. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | OR30TKO-1 |
2025 30 TON HORIZ/VERT BRIGGS - OREGON
$1,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | OR30TBS-1 |
Color | Grey |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PFA2000 |
Color | Black |
2024 4500 Series 4550 4WD - Mahindra
$42,250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 45504IFLSKB |
Color | Red |
2025 30 TON HORZ/VERT HONDA GX270 - IRON AND OAK
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BHVH3018GX |
Color | Blue |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BHVH2418GX |
Color | Blue |
Availability | In Stock |
Style | Log Splitters |
Usage | New |
Stock # | VH1737GX |
Color | Orange |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 5.9 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 7.75 hp |
2024 ST31 - Wacker Neuson
$69,950.00
Availability | In Stock |
Style | Tracked |
Usage | 1 Hours |
HORSEPOWER | 75 |
Color | Yellow |
Engine Make | KOHLER |
2024 RD12L-90 - Wacker Neuson
$22,499.99
Availability | In Stock |
Style | Construction Rollers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 5100067139 |
Color | Yellow |
Engine Make | KOHLER |
2024 1120 HST - Mahindra
$16,499.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 11204FHIL |
Horsepower | 20.1 |
Color | RED |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$21,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 11204FHILB |
Horsepower | 20.1 |
Color | RED |
2024 1100 Series 1126 HST - Mahindra
$19,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 1126FHIL |
Horsepower | 25.3 |
Color | RED |
2024 1640 HST Cab - Mahindra
$38,299.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 16404CHIL |
Horsepower | 38.7 HP |
Color | RED |
2024 1640 HST - Mahindra
$29,499.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 16404FHIL |
Horsepower | 38.7 HP |
Color | RED |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 98 Hours |
Stock # | 307 |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
2024 2126 HST - Mahindra
$28,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 21264FHILB |
Horsepower | 22.9 HP |
Color | RED |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Trim Color | BLACK |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AUGQMOTOR3PT |
Color | RED |
Trim Color | BLACK |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BLFSD5 |
Color | RED |
Trim Color | BLACK |